WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 1985/86 | ![]() |
Champions: | Real Madrid | ![]() |
Cup Winners: | Zaragoza | ![]() |
1986 League Cup Winners: | Barcelona | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | Real Madrid CF | 56 | 34 | 26 | 4 | 4 | 83 | 33 | Champions |
2 | FC Barcelona | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | |
3 | Athletic Club | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 44 | 31 | |
4 | Real Zaragoza CD | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 34 | Copa del Rey Winners |
5 | Club Atlético de Madrid | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 38 | |
6 | Real Sporting de Gijón | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 37 | 27 | |
7 | Real Sociedad de Fútbol | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 64 | 51 | |
8 | Real Betis Balompié | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 40 | |
9 | Sevilla FC | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 34 | |
10 | Real Valladolid Deportivo | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | 48 | |
11 | Real CD Español | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 40 | |
12 | Real Racing Club de Santander | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 34 | |
13 | UD Las Palmas | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 65 | |
14 | CA Osasuna | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 24 | 33 | |
15 | Cádiz CF | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 58 | |
16 | Valencia CF | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 62 | |
17 | Hércules CF | 22 | 34 | 8 | 6 | 20 | 35 | 62 | |
18 | Real Club Celta de Vigo | 14 | 34 | 5 | 4 | 25 | 32 | 72 | |
European Cup | |||||||||
UEFA Cup | |||||||||
Cup Winners' Cup | |||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | Real Murcia CF | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 30 | |
2 | CE Sabadell FC | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 49 | 30 | |
3 | Real CD Mallorca | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 37 | |
4 | CD Castellón | 45 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 42 | |
5 | Real Club Deportivo de La Coruña | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 52 | 38 | |
6 | Elche CF | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 44 | 36 | |
7 | Real Oviedo CF | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 36 | |
8 | Bilbao Athletic Club | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 51 | |
9 | Real Club Recreativo de Huelva | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 63 | 55 | |
10 | Sestao SC | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 45 | |
11 | CD Málaga | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 47 | |
12 | Cartagena FC | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | |
13 | Barcelona Atlético | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 48 | |
14 | Castilla CF | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 61 | |
15 | CD Logroñés | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 44 | |
16 | AD Rayo Vallecano | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | |
17 | Albacete Balompié | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 35 | 62 | |
18 | Deportivo Aragón | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 55 | |
19 | CD Tenerife | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 59 | |
20 | Atlético Madrileño CF | 22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 27 | 66 | |
Promotion | |||||||||
Relegation |